Perfil de Deuda
A septiembre de 2019, la deuda total de Nexa Perú totalizaba US$ 349 millones aproximadamente, información adicional se muestra a continuación:
| Balance 3T19 | Monto |
|---|---|
| Deuda Total | US$ 349 millones |
| Caja | US$ 432 million |
| Deuda Neta Total | US$ -83 million |
Bono Emitido
| Tamaño | US$ 350 MM | |
|---|---|---|
| Emisión | 21 marzo 2013 | |
| Publicado | Luxembourg Euro MTF | |
| Cupón | 4.625% | |
| Madurez | 28 marzo 2023 | |
| Distribución | Regla 144 A / Regulación S | |
| Fecha de pago de intereses | 28 marzo y 28 septiembre | |
| CUSIP ISIN | 144 A Global Note 204483 AA9 US204483 AA93 |
Reg S Global Note P67848 AA2 USP67848AA22 |